| メーカー | 設 備 | 型式 | 台数 | レベラー・コイラー メーカー |
型式 | 概略仕様 |
| コマツ | 600トン順送プレス | H2F-600B | 1 | オリイメック | LCC10HRXAX-MHC | 板幅70~1000 板厚0.6~6.0 |
| AIDA | 400トン順送プレス | PMX-L2-4000 | 1 | AIDA | LFG-600R | 板幅70~580 板厚0.8~6.0 |
| コマツ | 300トン順送プレス | L2M300-3BM | 1 | オリイメック | LCC05HF4TAP-EAC | 板幅50~500 板厚0.3~4.5 |
| AIDA | 200トン順送プレス | PMX-L2-200 | 1 | オリイメック | LCC06HB4JAX-EAS | 板幅 最大620 板厚0.3~4.5 |
| AIDA | 150トン順送プレス | NC1-150 | 1 | オリイメック | LCC03KR3TBP-DTS | 板幅30~300 板厚0.3~3.2 |
| AIDA | 150トン順送プレス | NC1-150 | 1 | オリイメック | LCC05HB4JAX-EAS | 板幅 最大520 板厚0.3~4.5 |
| AIDA | 150トン順送プレス | NC1-150 | 1 | オリイメック | LCC05HB4JBX-EAS | 板幅 最大520 板厚0.3~4.5 |
| AIDA | 60トン順送プレス | NC1-60 | 1 | オリイメック | LCC03KR2JAX-TAS | – |
| メーカー | 設備 | 型式 | 台数 |
| コマツ | 200トン単発サーボプレス | H1F-200 | 2 |
| コマツ | 150トン単発サーボプレス | H1F150-11 | 3 |
| AIDA | 160トン単発プレス | NC2-160 | 1 |
| AIDA | 150トン単発プレス | NC1-150 | 6 |
| ワシノ | 150トン単発プレス | PUX-150-KRC | 1 |
| AIDA | 110トン単発プレス | NC1-110 | 3 |
| AIDA | 80トン単発プレス | NC1-80 | 8 |
| アマダ | 80トン単発プレス | TP-800-X2 | 2 |
| ワシノ | 60トン単発プレス | PUX-60-KRC | 1 |
| ワシノ | 55トン単発プレス | PUX55 | 1 |
| AIDA | 45トン単発プレス | NC1-45 | 5 |
| アマダ | 45トン単発プレス | TP45C | 1 |
| ワシノ | 45トン単発プレス | PUX45KRB | 1 |
| JAM | 油圧式5tプレス | HYP505SP | 4 |
| AIDA | 80t 吸着搬送送り式プレス | NC1-80 | 1 |
| メーカー | 設備 | 型式 | 台数 |
| Panasonic | CO2溶接ロボット | YA-1QAR61 | 1 |
| 中央 | 70KVAスポット溶接機 | SP1-10-70 | 1 |
| キムラ | 50KVAスポット溶接機 | SW-505S | 1 |
| キムラ | 40KVAスポット溶接機 | SW-405S | 1 |
| 中央 | 35KVAスポット溶接機 | S2-6-354 | 3 |
| パナソニック | 35KVAスポット溶接機 | YR-350SA2 | 2 |
| 東亜 | 35KVAスポット溶接機 | SLP-35B5 | 1 |
| キムラ | 25KVAスポット溶接機 | SW-255S | 1 |
| ヨシカワ | カシメ機 | US-70 | 17 |
| メーカー | 設備 | 型式 | 台数 |
| JSW | 350トン横型成形機 | J350ADS-890H | 1 |
| 東芝 | 350トン横型成形機 | IS350E | 1 |
| NISSEI | 180トン横型成形機 | NEX180-36E | 1 |
| ファナック | 150トン横型成形機 | A07B-1522-B003#J00 | 1 |
| NIIGATA | 100トン縦型成形機 | CND100V | 1 |
| NIIGATA | 75トン縦型成形機 | CND75V | 2 |
| NIIGATA | 50トン縦型成形機 | CND50V | 1 |
| メーカー | 設備、ソフト | 型式 | 台数 |
| SODICK | ワイヤー放電加工機(600×900) | AQ900L | 2 |
| MAKINO | ワイヤー放電加工機(600×800) | U86C2#130 | 1 |
| 三菱 | ワイヤー放電加工機(350×500) | AQ55L | 1 |
| SODICK | 放電加工機(400×500) | FX20K | 1 |
| KITAMURA | 門型マシニング(1080×2030) | BRIDGEcenter-8 | 1 |
| OKK | マシニングセンター(760×1540) | VM76R | 2 |
| MAKINO | マシニングセンター(400×600) | MSA40 | 1 |
| 山崎技研 | NCフライス加工機(400×850) | YZ-400NCR | 1 |
| OKK | フライス加工機 | MH3V | 1 |
| MAKINO | フライス加工機 | KSJP-55 | 1 |
| OKK | 倣いフライス加工機 | MHA600TC | 1 |
| TAKISAWA | 旋盤 | TAL-460 | 1 |
| パーフェクト | 平面研削盤 | PFG-50100 | 1 |
| MHT | 成型研磨機 | MSG-200M | 2 |
| 吉田 | ラジアルボール盤 | YR5-130 | 1 |
| 吉良 | ボール盤 | KID-420 | 1 |
| 吉良 | ボール盤 | NSD-340 | 1 |
| AMADA | コンターマシン | VAC-500 | 1 |
| ASAI | ダイスポ | DSP1600A | 1 |
| アマダ | プレスブレーキ | RG-80 | 1 |
| 日立 | TIG溶接機 | 300RP3 | 1 |
| アマダ | 鋸盤 | HFA-250 | 1 |
| ダッソー・システムズ | 3D CAD ソフト | CATIA V5 | 1 |
| Hexagon | 3D CAD ソフト | VISI | 2 |
| Hexagon | 3D CAM ソフト | VISI | 1 |
| 日本ユニシス | 3D CAD ソフト | CADmeister | 1 |
| 日本ユニシス | 3D CAM ソフト | CADmeister | 1 |
| C&G | 3D CAD ソフト | EXCESS-HYBRIDⅡ | 1 |
| C&G | 2D CAD ソフト | EXCESS-HYBRID | 3 |
| C&G | 2D CAM ソフト | EXCESS-HYBRID | 1 |
| Hexagon | 3次元測定器 | Absolute Arm 8525 | 1 |
| Poly Works | 測定・解析用ソフト | Inspector Premium | 1 |
| アルモニコス | リバースエンジニアリングソフト | spScan | 1 |
| ASTOM R&D | プレス成形シミュレーションソフト | ASU/P-form | 1 |
| メーカー | 設備 | 型式 | 台数 |
| ミツトヨ | 三次元測定機 | CRYSTA-Apex S | 1 |
| ミツトヨ | コントレーサ(形状測定機) | CV-2100 | 1 |
| 今田製作所 | 引張圧縮試験機 | SDW-9103-R3 | 1 |
| メーカー | 設備 | 型式 | 台数 |
| ファストブランク | 展開ソフト | 2 | |
| アイザワ | シャーリング機 | A612 | 2 |
| トーバン | 平面バリ取り機 | Ⅲ-CT-600W | 1 |
| マツイ | 乾燥機 | P0-200 | 1 |
| アマダ | ベンダー | RG-50S | 1 |
| ブラザー | CNCタッピングセンター | TC-S2C | 1 |
| ナショナル | 半自動溶接機 | YD-356KEC | 1 |
| 日立 | 37Kwコンプレッサー | OSP-37VAN3 | 1 |
| 日立 | 37Kwコンプレッサー | OSP-37VAN2 | 1 |
| 日立 | 22Kwコンプレッサー | OSP-22E6ARⅡ | 1 |
| コベルコ | 15Kwコンプレッサー | VS245ADⅢ | 1 |
| 日立 | 15Kwコンプレッサー | OSP-15M6ARⅡ | 1 |






